3M
1Y
5Y
10Y
$LEVI Dividend data
Évolution du rendement des dividendes
Current Yield: 3.08%
5y Avg Yield: 2.39%
Plage de rendement des dividendes
Croissance des dividendes
Current Yield: 3.08%
5y Avg Yield: 2.39%
Tendance du Dividende
Historique des Paiements de Dividendes
Date Ex | Date de Paiement | Period | Montant en Espèces | Date de Déclaration |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 2024-11-14 | Quarterly | 0.13 $ | 2024-10-02 |
2024-08-02 | 2024-08-20 | Quarterly | 0.13 $+8.33 % | 2024-06-26 |
2024-02-06 | 2024-02-23 | Quarterly | 0.12 $ | 2024-01-25 |
2023-10-25 | 2023-11-09 | Quarterly | 0.12 $ | 2023-10-05 |
2023-08-03 | 2023-08-17 | Quarterly | 0.12 $ | 2023-07-06 |
2023-05-03 | 2023-05-18 | Quarterly | 0.12 $ | 2023-04-06 |
2023-02-07 | 2023-02-23 | Quarterly | 0.12 $ | 2023-01-25 |
2022-11-03 | 2022-11-21 | Quarterly | 0.12 $ | 2022-10-05 |
2022-07-29 | 2022-08-17 | Quarterly | 0.12 $+20 % | 2022-07-07 |
2022-05-05 | 2022-05-24 | Quarterly | 0.10 $ | 2022-04-06 |
2022-02-08 | 2022-02-24 | Quarterly | 0.10 $+25 % | 2022-01-26 |
2021-10-28 | 2021-11-17 | Quarterly | 0.08 $ | 2021-10-06 |
2021-07-30 | 2021-08-18 | Quarterly | 0.08 $+33.33 % | 2021-07-08 |
2021-05-06 | 2021-05-25 | Quarterly | 0.06 $+50 % | 2021-04-08 |
2021-02-09 | 2021-02-26 | Quarterly | 0.04 $-50 % | 2021-01-29 |
2020-04-23 | 2020-05-08 | Quarterly | 0.08 $ | 2020-04-07 |
2020-02-11 | 2020-02-21 | Quarterly | 0.08 $-46.67 % | 2020-01-30 |
2019-10-03 | 2019-10-17 | Quarterly | 0.15 $ | 2019-09-24 |
Actions liées
Current Yeld %
30.61 %
Cash Amount
0.30 $
Current Yeld %
6.07 %
Cash Amount
0.4270 £
Ex-Dividend
2025-05-05
Payment Date
2025-05-07
Current Yeld %
5.49 %
Cash Amount
4.00 €
Current Yeld %
2.53 %
Cash Amount
0.50 €
Current Yeld %
2.25 %
Cash Amount
5.50 €
Current Yeld %
2.08 %
Cash Amount
0.75 £
Ex-Dividend
2025-04-24
Payment Date
2025-04-28
Current Yeld %
2.06 %
Cash Amount
7.50 €
Current Yeld %
1.58 %
Cash Amount
0.0033 £
Ex-Dividend
2025-03-10
Payment Date
2025-03-20
Current Yeld %
1.55 %
Cash Amount
0.09 $
Current Yeld %
1.45 %
Cash Amount
0.37 $
Current Yeld %
1.1 %
Cash Amount
0.8250 $
Current Yeld %
0 %
Cash Amount
0.15 $