3M
1Y
5Y
10Y
$BRY Dividend data
Évolution du rendement des dividendes
Current Yield: 13.64%
5y Avg Yield: 11.93%
Plage de rendement des dividendes
Croissance des dividendes
Current Yield: 13.64%
5y Avg Yield: 11.93%
Tendance du Dividende
Historique des Paiements de Dividendes
Date Ex | Date de Paiement | Period | Montant en Espèces | Date de Déclaration |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 2025-05-29 | Quarterly | 0.03 $-75 % | 2025-05-07 |
2024-08-23 | 2024-08-30 | Quarterly | 0.12 $ | 2024-08-09 |
2024-08-12 | 2024-08-20 | Quarterly | 0.12 $ | 2024-08-09 |
2024-05-14 | 2024-05-24 | Quarterly | 0.12 $+0.25 % | 2024-05-01 |
2023-11-14 | 2023-11-29 | Other | 0.21 $+50 % | 2023-11-01 |
2023-08-14 | 2023-08-25 | Other | 0.14 $-71.94 % | 2023-08-02 |
2023-05-12 | 2023-05-25 | Quarterly | 0.1197 $+134.25 % | 2023-05-03 |
2023-03-14 | 2023-03-23 | Other | 0.4989 $+6.15 % | 2023-02-22 |
2022-11-14 | 2022-11-28 | Other | 0.47 $-24.19 % | 2022-11-02 |
2022-08-12 | 2022-08-25 | Other | 0.62 $+376.92 % | 2022-07-26 |
2022-06-14 | 2022-07-15 | Quarterly | 0.0511 $+1.39 % | - |
2022-05-13 | 2022-06-15 | Other | 0.13 $+44.44 % | 2022-04-28 |
2022-03-14 | 2022-04-15 | Quarterly | 0.05 $ | 2022-02-22 |
2021-12-14 | 2022-01-17 | Quarterly | 0.05 $ | 2021-11-02 |
2021-09-14 | 2021-10-15 | Quarterly | 0.05 $+50 % | 2021-08-03 |
2021-06-14 | 2021-07-15 | Quarterly | 0.0336 $ | 2021-05-04 |
2021-03-12 | 2021-04-15 | Quarterly | 0.0336 $-72 % | 2021-02-23 |
2020-03-12 | 2020-04-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2020-02-05 |
2019-12-12 | 2020-01-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-11-07 |
2019-09-12 | 2019-10-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-07-25 |
2019-06-13 | 2019-07-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-05-08 |
2019-03-14 | 2019-04-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-02-28 |
2018-12-14 | 2019-01-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2018-11-07 |
2018-09-13 | 2018-10-15 | Other | 0.09 $ | 2018-08-21 |
Actions liées
Ex-Dividend
2025-08-15
Payment Date
2025-09-01
Current Yeld %
11.75 %
Cash Amount
0.6840 $
Current Yeld %
11.01 %
Cash Amount
0.60 €
Ex-Dividend
2025-08-12
Payment Date
2025-08-27
Current Yeld %
10.42 %
Cash Amount
0.60 $
Ex-Dividend
2025-06-04
Payment Date
2025-09-29
Current Yeld %
6.42 %
Cash Amount
0.3225 $
Current Yeld %
5.9 %
Cash Amount
0.60 €
TTE
Current Yeld %
5.86 %
Cash Amount
0.79 €
Current Yeld %
5.09 %
Cash Amount
0.60 €
Ex-Dividend
2025-08-19
Payment Date
2025-09-10
Current Yeld %
4.3 %
Cash Amount
1.71 $
Current Yeld %
3.95 %
Cash Amount
0.50 €
Current Yeld %
3.94 %
Cash Amount
0.8177 €
Current Yeld %
3.63 %
Cash Amount
0.4040 €
Current Yeld %
3.11 %
Cash Amount
0.3750 $
Ex-Dividend
2025-08-28
Payment Date
2025-09-15
Current Yeld %
2.9 %
Cash Amount
0.5665 $
ANA
Current Yeld %
2.88 %
Cash Amount
5.25 €
Ex-Dividend
2025-08-15
Payment Date
2025-09-10
Current Yeld %
2.59 %
Cash Amount
0.99 $
Ex-Dividend
2025-08-18
Payment Date
2025-09-08
Current Yeld %
1.52 %
Cash Amount
0.74 $
Current Yeld %
0.08 %
Cash Amount
0.08 £
Current Yeld %
0.05 %
Cash Amount
0.2696 £